Kurzovní lístek
Název kryptoměny | Cena | 24h změna kurzu | Graf (7 dní) | Směna |
---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 2 488 654,09 Kč | - 0,4 % | ||
EthereumETH | 99 083,48 Kč | - 1,0 % | ||
Tether USDUSDT | 24,95 Kč | - 0,3 % | ||
USD CoinUSDC | 24,93 Kč | - 0,3 % | ||
DaiDAI | 24,94 Kč | - 0,3 % | ||
CardanoADA | 29,55 Kč | - 2,5 % | ||
ArbitrumARB | 28,51 Kč | - 2,2 % | ||
MaticMATIC | 17,41 Kč | - 0,6 % | ||
RippleXRP | 65,61 Kč | + 0,3 % | ||
SolanaSOL | 5 877,26 Kč | - 1,5 % | ||
PolkadotDOT | 256,67 Kč | - 3,3 % | ||
Shiba InuSHIB | 0,00 Kč | - 0,9 % | ||
LitecoinLTC | 3 326,05 Kč | - 0,7 % | ||
StellarXLM | 12,36 Kč | - 2,0 % | ||
Euro TetherEURT | 26,43 Kč | |||
DogecoinDOGE | 11,54 Kč | + 1,6 % | ||
Wrapped BitcoinWBTC | 2 480 651,44 Kč | - 0,1 % | ||
TronTRX | 7,87 Kč | - 1,5 % | ||
UniswapUNI | 460,03 Kč | + 1,4 % |
Bitcoin | 7 dní | 24h | |
BTC | - 0,4 % | ||
2 488 654,09 Kč | |||
Ethereum | 7 dní | 24h | |
ETH | - 1,0 % | ||
99 083,48 Kč | |||
Tether USD | 7 dní | 24h | |
USDT | - 0,3 % | ||
24,95 Kč | |||
USD Coin | 7 dní | 24h | |
USDC | - 0,3 % | ||
24,93 Kč | |||
Dai | 7 dní | 24h | |
DAI | - 0,3 % | ||
24,94 Kč | |||
Cardano | 7 dní | 24h | |
ADA | - 2,5 % | ||
29,55 Kč | |||
Arbitrum | 7 dní | 24h | |
ARB | - 2,2 % | ||
28,51 Kč | |||
Matic | 7 dní | 24h | |
MATIC | - 0,6 % | ||
17,41 Kč | |||
Ripple | 7 dní | 24h | |
XRP | + 0,3 % | ||
65,61 Kč | |||
Solana | 7 dní | 24h | |
SOL | - 1,5 % | ||
5 877,26 Kč | |||
Polkadot | 7 dní | 24h | |
DOT | - 3,3 % | ||
256,67 Kč | |||
Shiba Inu | 7 dní | 24h | |
SHIB | - 0,9 % | ||
0,00 Kč | |||
Litecoin | 7 dní | 24h | |
LTC | - 0,7 % | ||
3 326,05 Kč | |||
Stellar | 7 dní | 24h | |
XLM | - 2,0 % | ||
12,36 Kč | |||
Euro Tether | 7 dní | 24h | |
EURT | |||
26,43 Kč | |||
Dogecoin | 7 dní | 24h | |
DOGE | + 1,6 % | ||
11,54 Kč | |||
Wrapped Bitcoin | 7 dní | 24h | |
WBTC | - 0,1 % | ||
2 480 651,44 Kč | |||
Tron | 7 dní | 24h | |
TRX | - 1,5 % | ||
7,87 Kč | |||
Uniswap | 7 dní | 24h | |
UNI | + 1,4 % | ||
460,03 Kč |
Služby
Nákup kryptoměn na firmu Směnárenský software Platba faktur kryptoměnami Směna kryptoměn Pravidelné spoření AffiliateZákaznická sekce
Přihlásit se
Registrace
Zapomenuté heslo
© Copyright 2024, Všechna práva vyhrazena