Kurzovní lístek
Cryptocurrency name | Price | 24h change | Chart (7 days) | Exchange |
---|---|---|---|---|
2 077 249,70 Kč | + 0,6 % | |||
48 735,31 Kč | + 0,2 % | |||
24,54 Kč | + 0,1 % | |||
24,55 Kč | + 0,4 % | |||
17,72 Kč | + 0,8 % | |||
9,22 Kč | + 0,2 % | |||
5,21 Kč | + 0,1 % | |||
59,65 Kč | - 0,1 % | |||
3 146,82 Kč | + 0,6 % | |||
111,11 Kč | + 3,2 % | |||
0,00 Kč | - 0,1 % | |||
2 272,14 Kč | - 0,6 % | |||
7,02 Kč | + 1,8 % | |||
4,18 Kč | + 0,5 % | |||
2 078 018,98 Kč | - 1,5 % | |||
5,70 Kč | - 0,5 % | |||
169,40 Kč | + 0,0 % |
Bitcoin | Chart (7 days) | 24h | |
BTC | + 0,6 % | ||
2 077 249,70 Kč | |||
Ethereum | Chart (7 days) | 24h | |
ETH | + 0,2 % | ||
48 735,31 Kč | |||
USD Coin | Chart (7 days) | 24h | |
USDC | + 0,1 % | ||
24,54 Kč | |||
Dai | Chart (7 days) | 24h | |
DAI | + 0,4 % | ||
24,55 Kč | |||
Cardano | Chart (7 days) | 24h | |
ADA | + 0,8 % | ||
17,72 Kč | |||
Arbitrum | Chart (7 days) | 24h | |
ARB | + 0,2 % | ||
9,22 Kč | |||
Matic | Chart (7 days) | 24h | |
MATIC | + 0,1 % | ||
5,21 Kč | |||
Ripple | Chart (7 days) | 24h | |
XRP | - 0,1 % | ||
59,65 Kč | |||
Solana | Chart (7 days) | 24h | |
SOL | + 0,6 % | ||
3 146,82 Kč | |||
Polkadot | Chart (7 days) | 24h | |
DOT | + 3,2 % | ||
111,11 Kč | |||
Shiba Inu | Chart (7 days) | 24h | |
SHIB | - 0,1 % | ||
0,00 Kč | |||
Litecoin | Chart (7 days) | 24h | |
LTC | - 0,6 % | ||
2 272,14 Kč | |||
Stellar | Chart (7 days) | 24h | |
XLM | + 1,8 % | ||
7,02 Kč | |||
Dogecoin | Chart (7 days) | 24h | |
DOGE | + 0,5 % | ||
4,18 Kč | |||
Wrapped Bitcoin | Chart (7 days) | 24h | |
WBTC | - 1,5 % | ||
2 078 018,98 Kč | |||
Tron | Chart (7 days) | 24h | |
TRX | - 0,5 % | ||
5,70 Kč | |||
Uniswap | Chart (7 days) | 24h | |
UNI | + 0,0 % | ||
169,40 Kč |
Služby
Nákup kryptoměn na firmuSměnárenský softwarePlatba faktur kryptoměnamiSměna kryptoměnPravidelné spořeníAffiliateZákaznická sekce
Přihlásit se
Registrace
Zapomenuté heslo
© Copyright 2025, All rights reserved.