Kurzovní lístek
Cryptocurrency name | Price | 24h change | Chart (7 days) | Exchange |
---|---|---|---|---|
2 417 421,55 Kč | - 0,7 % | |||
52 038,70 Kč | - 0,1 % | |||
23,60 Kč | + 0,0 % | |||
23,60 Kč | ||||
17,83 Kč | - 1,7 % | |||
8,52 Kč | - 0,0 % | |||
5,83 Kč | - 0,8 % | |||
54,17 Kč | - 1,4 % | |||
3 807,13 Kč | - 1,8 % | |||
105,61 Kč | + 0,5 % | |||
0,00 Kč | - 0,9 % | |||
2 230,32 Kč | - 0,5 % | |||
6,88 Kč | - 0,1 % | |||
4,57 Kč | - 2,2 % | |||
2 439 552,54 Kč | ||||
6,01 Kč | - 0,8 % | |||
145,94 Kč | + 0,6 % |
Bitcoin | Chart (7 days) | 24h | |
BTC | - 0,7 % | ||
2 417 421,55 Kč | |||
Ethereum | Chart (7 days) | 24h | |
ETH | - 0,1 % | ||
52 038,70 Kč | |||
USD Coin | Chart (7 days) | 24h | |
USDC | + 0,0 % | ||
23,60 Kč | |||
Dai | Chart (7 days) | 24h | |
DAI | |||
23,60 Kč | |||
Cardano | Chart (7 days) | 24h | |
ADA | - 1,7 % | ||
17,83 Kč | |||
Arbitrum | Chart (7 days) | 24h | |
ARB | - 0,0 % | ||
8,52 Kč | |||
Matic | Chart (7 days) | 24h | |
MATIC | - 0,8 % | ||
5,83 Kč | |||
Ripple | Chart (7 days) | 24h | |
XRP | - 1,4 % | ||
54,17 Kč | |||
Solana | Chart (7 days) | 24h | |
SOL | - 1,8 % | ||
3 807,13 Kč | |||
Polkadot | Chart (7 days) | 24h | |
DOT | + 0,5 % | ||
105,61 Kč | |||
Shiba Inu | Chart (7 days) | 24h | |
SHIB | - 0,9 % | ||
0,00 Kč | |||
Litecoin | Chart (7 days) | 24h | |
LTC | - 0,5 % | ||
2 230,32 Kč | |||
Stellar | Chart (7 days) | 24h | |
XLM | - 0,1 % | ||
6,88 Kč | |||
Dogecoin | Chart (7 days) | 24h | |
DOGE | - 2,2 % | ||
4,57 Kč | |||
Wrapped Bitcoin | Chart (7 days) | 24h | |
WBTC | |||
2 439 552,54 Kč | |||
Tron | Chart (7 days) | 24h | |
TRX | - 0,8 % | ||
6,01 Kč | |||
Uniswap | Chart (7 days) | 24h | |
UNI | + 0,6 % | ||
145,94 Kč |
Služby
Nákup kryptoměn na firmuSměnárenský softwarePlatba faktur kryptoměnamiSměna kryptoměnPravidelné spořeníAffiliateZákaznická sekce
Přihlásit se
Registrace
Zapomenuté heslo
© Copyright 2025, All rights reserved.