Kurzovní lístek
Název kryptoměny | Cena | 24h změna kurzu | Graf (7 dní) | Směna |
---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 2 432 817,00 Kč | - 3,7 % | ||
EthereumETH | 85 061,19 Kč | - 4,3 % | ||
Tether USDUSDT | 25,40 Kč | - 0,1 % | ||
USD CoinUSDC | 25,43 Kč | - 0,0 % | ||
DaiDAI | 25,45 Kč | - 0,1 % | ||
CardanoADA | 22,05 Kč | - 5,5 % | ||
ArbitrumARB | 19,10 Kč | - 6,9 % | ||
MaticMATIC | 12,18 Kč | - 7,8 % | ||
RippleXRP | 54,94 Kč | - 5,8 % | ||
SolanaSOL | 4 791,95 Kč | - 4,6 % | ||
PolkadotDOT | 177,54 Kč | - 6,8 % | ||
Shiba InuSHIB | 0,00 Kč | - 5,4 % | ||
LitecoinLTC | 2 618,36 Kč | - 6,2 % | ||
StellarXLM | 9,08 Kč | - 7,4 % | ||
Euro TetherEURT | 26,43 Kč | + 0,0 % | ||
DogecoinDOGE | 7,99 Kč | - 6,1 % | ||
Wrapped BitcoinWBTC | 2 442 450,08 Kč | - 4,4 % | ||
TronTRX | 6,40 Kč | - 2,4 % | ||
UniswapUNI | 328,34 Kč | - 7,3 % |
Bitcoin | 7 dní | 24h | |
BTC | - 3,7 % | ||
2 432 817,00 Kč | |||
Ethereum | 7 dní | 24h | |
ETH | - 4,3 % | ||
85 061,19 Kč | |||
Tether USD | 7 dní | 24h | |
USDT | - 0,1 % | ||
25,40 Kč | |||
USD Coin | 7 dní | 24h | |
USDC | - 0,0 % | ||
25,43 Kč | |||
Dai | 7 dní | 24h | |
DAI | - 0,1 % | ||
25,45 Kč | |||
Cardano | 7 dní | 24h | |
ADA | - 5,5 % | ||
22,05 Kč | |||
Arbitrum | 7 dní | 24h | |
ARB | - 6,9 % | ||
19,10 Kč | |||
Matic | 7 dní | 24h | |
MATIC | - 7,8 % | ||
12,18 Kč | |||
Ripple | 7 dní | 24h | |
XRP | - 5,8 % | ||
54,94 Kč | |||
Solana | 7 dní | 24h | |
SOL | - 4,6 % | ||
4 791,95 Kč | |||
Polkadot | 7 dní | 24h | |
DOT | - 6,8 % | ||
177,54 Kč | |||
Shiba Inu | 7 dní | 24h | |
SHIB | - 5,4 % | ||
0,00 Kč | |||
Litecoin | 7 dní | 24h | |
LTC | - 6,2 % | ||
2 618,36 Kč | |||
Stellar | 7 dní | 24h | |
XLM | - 7,4 % | ||
9,08 Kč | |||
Euro Tether | 7 dní | 24h | |
EURT | + 0,0 % | ||
26,43 Kč | |||
Dogecoin | 7 dní | 24h | |
DOGE | - 6,1 % | ||
7,99 Kč | |||
Wrapped Bitcoin | 7 dní | 24h | |
WBTC | - 4,4 % | ||
2 442 450,08 Kč | |||
Tron | 7 dní | 24h | |
TRX | - 2,4 % | ||
6,40 Kč | |||
Uniswap | 7 dní | 24h | |
UNI | - 7,3 % | ||
328,34 Kč |
Služby
Nákup kryptoměn na firmu Směnárenský software Platba faktur kryptoměnami Směna kryptoměn Pravidelné spoření AffiliateZákaznická sekce
Přihlásit se
Registrace
Zapomenuté heslo
© Copyright 2024, Všechna práva vyhrazena