Kurzovní lístek
Název kryptoměny | Cena | 24h změna kurzu | Graf (7 dní) | Směna |
---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 1 276 044,98 Kč | + 0,5 % | ||
EthereumETH | 53 323,38 Kč | + 0,0 % | ||
DaiDAI | 23,44 Kč | |||
Tether USDUSDT | 23,44 Kč | |||
USD CoinUSDC | 23,44 Kč | |||
MoneroXMR | 4 018,02 Kč | + 2,4 % | ||
MaticMATIC | 8,77 Kč | + 1,1 % | ||
CardanoADA | 7,91 Kč | + 3,9 % | ||
ArbitrumARB | 11,78 Kč | + 0,2 % | ||
RippleXRP | 12,32 Kč | + 0,1 % | ||
SolanaSOL | 3 016,70 Kč | + 0,7 % | ||
PolkadotDOT | 96,81 Kč | + 1,3 % | ||
Wrapped BitcoinWBTC | 1 281 618,86 Kč | + 0,3 % | ||
LitecoinLTC | 1 425,27 Kč | - 1,9 % | ||
StellarXLM | 2,10 Kč | + 0,9 % | ||
Euro TetherEURT | 25,60 Kč | + 0,0 % | ||
DogecoinDOGE | 2,24 Kč | + 0,0 % | ||
TronTRX | 3,58 Kč | + 0,9 % | ||
UniswapUNI | 148,16 Kč | - 1,4 % | ||
Shiba InuSHIB | 0,00 Kč | + 0,6 % |
Bitcoin | 7 dní | 24h | |
BTC | + 0,5 % | ||
1 276 044,98 Kč | |||
Ethereum | 7 dní | 24h | |
ETH | + 0,0 % | ||
53 323,38 Kč | |||
Dai | 7 dní | 24h | |
DAI | |||
23,44 Kč | |||
Tether USD | 7 dní | 24h | |
USDT | |||
23,44 Kč | |||
USD Coin | 7 dní | 24h | |
USDC | |||
23,44 Kč | |||
Monero | 7 dní | 24h | |
XMR | + 2,4 % | ||
4 018,02 Kč | |||
Matic | 7 dní | 24h | |
MATIC | + 1,1 % | ||
8,77 Kč | |||
Cardano | 7 dní | 24h | |
ADA | + 3,9 % | ||
7,91 Kč | |||
Arbitrum | 7 dní | 24h | |
ARB | + 0,2 % | ||
11,78 Kč | |||
Ripple | 7 dní | 24h | |
XRP | + 0,1 % | ||
12,32 Kč | |||
Solana | 7 dní | 24h | |
SOL | + 0,7 % | ||
3 016,70 Kč | |||
Polkadot | 7 dní | 24h | |
DOT | + 1,3 % | ||
96,81 Kč | |||
Wrapped Bitcoin | 7 dní | 24h | |
WBTC | + 0,3 % | ||
1 281 618,86 Kč | |||
Litecoin | 7 dní | 24h | |
LTC | - 1,9 % | ||
1 425,27 Kč | |||
Stellar | 7 dní | 24h | |
XLM | + 0,9 % | ||
2,10 Kč | |||
Euro Tether | 7 dní | 24h | |
EURT | + 0,0 % | ||
25,60 Kč | |||
Dogecoin | 7 dní | 24h | |
DOGE | + 0,0 % | ||
2,24 Kč | |||
Tron | 7 dní | 24h | |
TRX | + 0,9 % | ||
3,58 Kč | |||
Uniswap | 7 dní | 24h | |
UNI | - 1,4 % | ||
148,16 Kč | |||
Shiba Inu | 7 dní | 24h | |
SHIB | + 0,6 % | ||
0,00 Kč |
Služby
Nákup kryptoměn na firmu Směnárenský software Platba faktur kryptoměnami Směna kryptoměn Pravidelné spoření AffiliateZákaznická sekce
Přihlásit se
Registrace
Zapomenuté heslo
© Copyright 2024, Všechna práva vyhrazena