Kurzovní lístek
Název kryptoměny | Cena | 24h změna kurzu | Graf (7 dní) | Směna |
---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 2 447 190,64 Kč | + 3,1 % | ||
EthereumETH | 78 863,87 Kč | + 2,1 % | ||
Tether USDUSDT | 25,22 Kč | + 0,1 % | ||
USD CoinUSDC | 25,21 Kč | + 0,1 % | ||
DaiDAI | 25,22 Kč | - 0,1 % | ||
CardanoADA | 19,69 Kč | - 2,3 % | ||
ArbitrumARB | 17,64 Kč | + 4,2 % | ||
MaticMATIC | 11,06 Kč | + 2,1 % | ||
RippleXRP | 27,75 Kč | - 0,3 % | ||
SolanaSOL | 6 103,31 Kč | + 2,8 % | ||
PolkadotDOT | 143,23 Kč | - 0,5 % | ||
Shiba InuSHIB | 0,00 Kč | + 0,6 % | ||
LitecoinLTC | 2 254,52 Kč | + 7,3 % | ||
StellarXLM | 5,97 Kč | - 3,9 % | ||
Euro TetherEURT | 26,56 Kč | - 0,1 % | ||
DogecoinDOGE | 9,69 Kč | + 2,0 % | ||
Wrapped BitcoinWBTC | 2 442 982,57 Kč | + 2,6 % | ||
TronTRX | 4,99 Kč | + 1,4 % | ||
UniswapUNI | 222,58 Kč | - 0,5 % |
Bitcoin | 7 dní | 24h | |
BTC | + 3,1 % | ||
2 447 190,64 Kč | |||
Ethereum | 7 dní | 24h | |
ETH | + 2,1 % | ||
78 863,87 Kč | |||
Tether USD | 7 dní | 24h | |
USDT | + 0,1 % | ||
25,22 Kč | |||
USD Coin | 7 dní | 24h | |
USDC | + 0,1 % | ||
25,21 Kč | |||
Dai | 7 dní | 24h | |
DAI | - 0,1 % | ||
25,22 Kč | |||
Cardano | 7 dní | 24h | |
ADA | - 2,3 % | ||
19,69 Kč | |||
Arbitrum | 7 dní | 24h | |
ARB | + 4,2 % | ||
17,64 Kč | |||
Matic | 7 dní | 24h | |
MATIC | + 2,1 % | ||
11,06 Kč | |||
Ripple | 7 dní | 24h | |
XRP | - 0,3 % | ||
27,75 Kč | |||
Solana | 7 dní | 24h | |
SOL | + 2,8 % | ||
6 103,31 Kč | |||
Polkadot | 7 dní | 24h | |
DOT | - 0,5 % | ||
143,23 Kč | |||
Shiba Inu | 7 dní | 24h | |
SHIB | + 0,6 % | ||
0,00 Kč | |||
Litecoin | 7 dní | 24h | |
LTC | + 7,3 % | ||
2 254,52 Kč | |||
Stellar | 7 dní | 24h | |
XLM | - 3,9 % | ||
5,97 Kč | |||
Euro Tether | 7 dní | 24h | |
EURT | - 0,1 % | ||
26,56 Kč | |||
Dogecoin | 7 dní | 24h | |
DOGE | + 2,0 % | ||
9,69 Kč | |||
Wrapped Bitcoin | 7 dní | 24h | |
WBTC | + 2,6 % | ||
2 442 982,57 Kč | |||
Tron | 7 dní | 24h | |
TRX | + 1,4 % | ||
4,99 Kč | |||
Uniswap | 7 dní | 24h | |
UNI | - 0,5 % | ||
222,58 Kč |
Služby
Nákup kryptoměn na firmu Směnárenský software Platba faktur kryptoměnami Směna kryptoměn Pravidelné spoření AffiliateZákaznická sekce
Přihlásit se
Registrace
Zapomenuté heslo
© Copyright 2024, Všechna práva vyhrazena