Kurzovní lístek
Název kryptoměny | Cena | 24h změna kurzu | Graf (7 dní) | Směna |
---|---|---|---|---|
2 095 846,83 Kč | - 2,2 % | |||
46 937,99 Kč | - 4,6 % | |||
24,62 Kč | + 0,2 % | |||
24,60 Kč | + 0,1 % | |||
17,24 Kč | - 4,5 % | |||
8,82 Kč | - 5,4 % | |||
5,27 Kč | - 7,1 % | |||
54,93 Kč | - 4,5 % | |||
3 236,20 Kč | - 4,8 % | |||
105,58 Kč | - 7,0 % | |||
0,00 Kč | - 5,8 % | |||
2 183,11 Kč | - 4,2 % | |||
6,78 Kč | - 3,4 % | |||
4,47 Kč | - 4,4 % | |||
2 096 260,74 Kč | - 1,5 % | |||
5,67 Kč | - 1,9 % | |||
157,21 Kč | - 5,0 % |
Bitcoin | Graf (7 dní) | 24h | |
BTC | - 2,2 % | ||
2 095 846,83 Kč | |||
Ethereum | Graf (7 dní) | 24h | |
ETH | - 4,6 % | ||
46 937,99 Kč | |||
USD Coin | Graf (7 dní) | 24h | |
USDC | + 0,2 % | ||
24,62 Kč | |||
Dai | Graf (7 dní) | 24h | |
DAI | + 0,1 % | ||
24,60 Kč | |||
Cardano | Graf (7 dní) | 24h | |
ADA | - 4,5 % | ||
17,24 Kč | |||
Arbitrum | Graf (7 dní) | 24h | |
ARB | - 5,4 % | ||
8,82 Kč | |||
Matic | Graf (7 dní) | 24h | |
MATIC | - 7,1 % | ||
5,27 Kč | |||
Ripple | Graf (7 dní) | 24h | |
XRP | - 4,5 % | ||
54,93 Kč | |||
Solana | Graf (7 dní) | 24h | |
SOL | - 4,8 % | ||
3 236,20 Kč | |||
Polkadot | Graf (7 dní) | 24h | |
DOT | - 7,0 % | ||
105,58 Kč | |||
Shiba Inu | Graf (7 dní) | 24h | |
SHIB | - 5,8 % | ||
0,00 Kč | |||
Litecoin | Graf (7 dní) | 24h | |
LTC | - 4,2 % | ||
2 183,11 Kč | |||
Stellar | Graf (7 dní) | 24h | |
XLM | - 3,4 % | ||
6,78 Kč | |||
Dogecoin | Graf (7 dní) | 24h | |
DOGE | - 4,4 % | ||
4,47 Kč | |||
Wrapped Bitcoin | Graf (7 dní) | 24h | |
WBTC | - 1,5 % | ||
2 096 260,74 Kč | |||
Tron | Graf (7 dní) | 24h | |
TRX | - 1,9 % | ||
5,67 Kč | |||
Uniswap | Graf (7 dní) | 24h | |
UNI | - 5,0 % | ||
157,21 Kč |
Služby
Nákup kryptoměn na firmuSměnárenský softwarePlatba faktur kryptoměnamiSměna kryptoměnPravidelné spořeníAffiliateZákaznická sekce
Přihlásit se
Registrace
Zapomenuté heslo
© Copyright 2025, Všechna práva vyhrazena.