Kurzovní lístek
Název kryptoměny | Cena | 24h změna kurzu | Graf (7 dní) | Směna |
---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 1 545 404,64 Kč | + 1,1 % | ||
EthereumETH | 59 992,49 Kč | + 1,0 % | ||
DaiDAI | 24,32 Kč | - 0,1 % | ||
Tether USDUSDT | 24,32 Kč | - 0,1 % | ||
USD CoinUSDC | 24,32 Kč | - 0,1 % | ||
MoneroXMR | 3 554,90 Kč | - 1,2 % | ||
MaticMATIC | 9,30 Kč | - 0,2 % | ||
CardanoADA | 8,70 Kč | + 0,2 % | ||
ArbitrumARB | 13,71 Kč | - 1,1 % | ||
RippleXRP | 13,18 Kč | + 1,5 % | ||
SolanaSOL | 3 613,14 Kč | + 1,3 % | ||
PolkadotDOT | 102,58 Kč | + 1,0 % | ||
Wrapped BitcoinWBTC | 1 542 230,95 Kč | - 0,0 % | ||
LitecoinLTC | 1 601,80 Kč | - 1,9 % | ||
StellarXLM | 2,23 Kč | - 0,6 % | ||
Euro TetherEURT | 26,44 Kč | - 0,5 % | ||
DogecoinDOGE | 2,72 Kč | + 0,3 % | ||
TronTRX | 3,80 Kč | + 1,2 % | ||
UniswapUNI | 179,92 Kč | + 4,0 % | ||
Shiba InuSHIB | 0,00 Kč | - 0,1 % |
Bitcoin | 7 dní | 24h | |
BTC | + 1,1 % | ||
1 545 404,64 Kč | |||
Ethereum | 7 dní | 24h | |
ETH | + 1,0 % | ||
59 992,49 Kč | |||
Dai | 7 dní | 24h | |
DAI | - 0,1 % | ||
24,32 Kč | |||
Tether USD | 7 dní | 24h | |
USDT | - 0,1 % | ||
24,32 Kč | |||
USD Coin | 7 dní | 24h | |
USDC | - 0,1 % | ||
24,32 Kč | |||
Monero | 7 dní | 24h | |
XMR | - 1,2 % | ||
3 554,90 Kč | |||
Matic | 7 dní | 24h | |
MATIC | - 0,2 % | ||
9,30 Kč | |||
Cardano | 7 dní | 24h | |
ADA | + 0,2 % | ||
8,70 Kč | |||
Arbitrum | 7 dní | 24h | |
ARB | - 1,1 % | ||
13,71 Kč | |||
Ripple | 7 dní | 24h | |
XRP | + 1,5 % | ||
13,18 Kč | |||
Solana | 7 dní | 24h | |
SOL | + 1,3 % | ||
3 613,14 Kč | |||
Polkadot | 7 dní | 24h | |
DOT | + 1,0 % | ||
102,58 Kč | |||
Wrapped Bitcoin | 7 dní | 24h | |
WBTC | - 0,0 % | ||
1 542 230,95 Kč | |||
Litecoin | 7 dní | 24h | |
LTC | - 1,9 % | ||
1 601,80 Kč | |||
Stellar | 7 dní | 24h | |
XLM | - 0,6 % | ||
2,23 Kč | |||
Euro Tether | 7 dní | 24h | |
EURT | - 0,5 % | ||
26,44 Kč | |||
Dogecoin | 7 dní | 24h | |
DOGE | + 0,3 % | ||
2,72 Kč | |||
Tron | 7 dní | 24h | |
TRX | + 1,2 % | ||
3,80 Kč | |||
Uniswap | 7 dní | 24h | |
UNI | + 4,0 % | ||
179,92 Kč | |||
Shiba Inu | 7 dní | 24h | |
SHIB | - 0,1 % | ||
0,00 Kč |
Služby
Nákup kryptoměn na firmu Směnárenský software Platba faktur kryptoměnami Směna kryptoměn Pravidelné spoření AffiliateZákaznická sekce
Přihlásit se
Registrace
Zapomenuté heslo
© Copyright 2024, Všechna práva vyhrazena